可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
6001 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2303室 19号楼 2303 23 100.00
6002 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2301室 19号楼 2301 23 126.68
6003 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2401室 19号楼 2401 24 126.68
6004 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2403室 19号楼 2403 24 100.00
6005 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2402室 19号楼 2402 24 100.00
6006 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2405室 19号楼 2405 24 129.09
6007 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2505室 19号楼 2505 25 129.09
6008 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2502室 19号楼 2502 25 100.00
6009 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2503室 19号楼 2503 25 100.00
6010 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2501室 19号楼 2501 25 126.68
6011 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2601室 19号楼 2601 26 126.68
6012 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2603室 19号楼 2603 26 100.00
6013 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2605室 19号楼 2605 26 129.09
6014 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2602室 19号楼 2602 26 100.00
6015 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-145号 20号楼 145 1 64.15
记录:12482 条   401/833页