可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
6046 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2603室 19号楼 2603 26 100.00
6047 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2605室 19号楼 2605 26 129.09
6048 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号19号楼2602室 19号楼 2602 26 100.00
6049 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-145号 20号楼 145 1 64.15
6050 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-146号 20号楼 146 1 41.57
6051 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-147号 20号楼 147 1 40.72
6052 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-148号 20号楼 148 1 40.03
6053 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-149号 20号楼 149 1 40.01
6054 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-150号 20号楼 150 1 40.01
6055 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309-151号 20号楼 151 1 40.01
6056 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼201室 20号楼 201 2 126.46
6057 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼202室 20号楼 202 2 99.92
6058 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼205室 20号楼 205 2 128.88
6059 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼203室 20号楼 203 2 99.92
6060 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼305室 20号楼 305 3 128.88
记录:12607 条   404/841页