可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
6061 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1601室 20号楼 1601 16 126.46
6062 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1605室 20号楼 1605 16 128.88
6063 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1603室 20号楼 1603 16 99.92
6064 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1703室 20号楼 1703 17 99.92
6065 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1705室 20号楼 1705 17 128.88
6066 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1701室 20号楼 1701 17 126.46
6067 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1702室 20号楼 1702 17 99.92
6068 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1802室 20号楼 1802 18 99.92
6069 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1801室 20号楼 1801 18 126.46
6070 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1805室 20号楼 1805 18 128.88
6071 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1803室 20号楼 1803 18 99.92
6072 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1903室 20号楼 1903 19 99.92
6073 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1905室 20号楼 1905 19 128.88
6074 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1901室 20号楼 1901 19 126.46
6075 龙岩市武平福景房地产有限公司 公园壹号(二期) 武平县沿河东路309号公园壹号20号楼1902室 20号楼 1902 19 99.92
记录:12482 条   405/833页