可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
7471 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-306号万星小区店面6 3 6 1 49.06
7472 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-307号万星小区店面7 3 7 1 48.94
7473 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-308号万星小区店面8 3 8 1 93.88
7474 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-309号万星小区店面9 3 9 1 85.46
7475 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-310号万星小区店面10 3 10 1 79.98
7476 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-312号万星小区店面12 3 12 1 108.79
7477 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228号万星小区3#幢17-18层1705跃层 3 1705跃层 17-18 189.26
7478 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-501号万星小区店面1 5 1 1 82.62
7479 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-503号万星小区店面3 5 3 1 60.71
7480 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-508号万星小区店面8 5 8 1 85.31
7481 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-512号万星小区店面12 5 12 1 53.79
7482 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-509号万星小区店面9 5 9 1 89.87
7483 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-510号万星小区店面10 5 10 1 55.23
7484 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228-511号万星小区店面11 5 11 1 65.61
7485 龙岩市武平县万星房地产开发有限公司 万星小区 武平县平川街道北环路228号万星小区5#幢消控室 5 消控室 1 52.72
记录:12482 条   499/833页