可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
8431 武平工业园区投资发展有限公司 省级科技孵化器三期“匠心园”职工宿舍楼 武平县工业园区 4# 201 2 73.16
8432 武平工业园区投资发展有限公司 省级科技孵化器三期“匠心园”职工宿舍楼 武平县工业园区 4# 501 5 73.16
8433 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 1#楼 商铺3 1 72.31
8434 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 1#楼 305 3 128.93
8435 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 1#楼 1703、跃层 17-18 213.50
8436 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 1#楼 1705、跃层 17-18 213.53
8437 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 商铺1 1 23.09
8438 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 商铺6 1 70.17
8439 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 201 2 129.48
8440 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 202 2 129.44
8441 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 301 3 129.48
8442 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 302 3 129.44
8443 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 303 3 126.22
8444 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 402 4 129.44
8445 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 2#楼 403 4 126.22
记录:12483 条   563/833页