可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
8461 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 H-2# H15 1-3 252.71
8462 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室1区 46 -1 36.70
8463 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室1区 224 -1 36.70
8464 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室1区 36 -1 36.70
8465 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室1区 178 -1 36.70
8466 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室1区 74 -1 36.70
8467 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室2区 5 -1 28.18
8468 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室2区 9 -1 28.18
8469 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室2区 12 -1 36.70
8470 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室2区 19 -1 36.70
8471 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室2区 20 -1 36.70
8472 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室2区 21 -1 36.70
8473 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 289、290 -1 72.06
8474 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 291、292 -1 72.06
8475 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 253 -1 36.70
记录:12483 条   565/833页