可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
8476 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 254 -1 36.70
8477 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 285 -1 36.70
8478 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 288 -1 36.70
8479 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 235 -1 36.70
8480 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 250 -1 36.70
8481 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 261 -1 36.70
8482 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 264 -1 36.70
8483 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 265 -1 32.67
8484 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 255、256 -1 72.06
8485 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 251 -1 36.70
8486 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 282 -1 36.70
8487 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 240 -1 36.70
8488 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 257、258 -1 72.06
8489 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 262、263 -1 72.06
8490 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 266、267 -1 72.06
记录:12483 条   566/833页