可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
8491 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 268、269 -1 72.06
8492 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 270、271 -1 72.06
8493 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 272、273 -1 72.06
8494 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 278、279 -1 72.06
8495 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 280、281 -1 72.06
8496 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 283、284 -1 72.06
8497 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 286、287 -1 72.06
8498 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 236、237 -1 72.06
8499 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 238、239 -1 72.06
8500 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 260 -1 36.70
8501 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 252 -1 36.70
8502 武平海澜房地产开发有限公司 澜郡·江南 壹号公馆北侧地块 地下室3区 259 -1 36.70
8503 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成1栋105室 1栋 105 1 133.48
8504 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成1栋102室 1栋 102 1 111.13
8505 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成1栋103室 1栋 103 1 111.13
记录:12483 条   567/833页