可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
8641 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C069、C070 地下室 C069、C070 -1 58.04
8642 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C071、C072 地下室 C071、C072 -1 58.04
8643 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C073、C074 地下室 C073、C074 -1 58.04
8644 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C075、C076 地下室 C075、C076 -1 58.04
8645 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C078 地下室 C078 -1 29.02
8646 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C079 地下室 C079 -1 29.02
8647 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C080 地下室 C080 -1 29.02
8648 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C081 地下室 C081 -1 29.02
8649 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C082 地下室 C082 -1 29.02
8650 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C083 地下室 C083 -1 29.02
8651 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C084 地下室 C084 -1 29.02
8652 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C085 地下室 C085 -1 29.02
8653 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C086 地下室 C086 -1 29.02
8654 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C087 地下室 C087 -1 29.02
8655 武平浩宇房地产开发有限公司 丽景天成 武平县平川街道北环路36号丽景天成地下室车位C088 地下室 C088 -1 29.02
记录:12483 条   577/833页