可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
8791 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C59 地下室 C59 -1 26.48
8792 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C60 地下室 C60 -1 26.48
8793 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C61 地下室 C61 -1 26.48
8794 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C62 地下室 C62 -1 26.48
8795 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C63 地下室 C63 -1 26.48
8796 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C64 地下室 C64 -1 26.48
8797 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C65 地下室 C65 -1 26.48
8798 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C66 地下室 C66 -1 26.48
8799 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C67 地下室 C67 -1 26.48
8800 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C70 地下室 C70 -1 26.48
8801 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C73 地下室 C73 -1 26.48
8802 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C74 地下室 C74 -1 26.48
8803 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C75 地下室 C75 -1 26.48
8804 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C81 地下室 C81 -1 26.48
8805 武平浩宇房地产开发有限公司 央玺天成 武平县武平大道36号央玺天成地下室车位C82 地下室 C82 -1 26.48
记录:12483 条   587/833页