可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1081 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3-119号 25# 店面102 1 64.72
1082 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3-122号 25# 店面105 1 41.73
1083 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园25号楼物业用房2 25# 物业用房2 0 277.72
1084 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3-120号 25# 店面103 1 60.50
1085 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3-121号 25# 店面104 1 64.41
1086 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C2 F2地下室A区 C2 -1 37.19
1087 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C1 F2地下室A区 C1 -1 37.19
1088 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C3 F2地下室A区 C3 -1 37.19
1089 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C4 F2地下室A区 C4 -1 37.19
1090 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C7 F2地下室A区 C7 -1 37.19
1091 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C66 F2地下室A区 C66 -1 37.19
1092 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C65 F2地下室A区 C65 -1 37.19
1093 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C69 F2地下室A区 C69 -1 37.19
1094 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C71 F2地下室A区 C71 -1 37.19
1095 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C70 F2地下室A区 C70 -1 37.19
记录:12356 条   73/824页