可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1171 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C119 F2地下室A区 C119 -1 37.19
1172 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C136 F2地下室B区 C136 -1 33.94
1173 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C137 F2地下室B区 C137 -1 33.94
1174 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C138 F2地下室B区 C138 -1 33.94
1175 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C141 F2地下室B区 C141 -1 33.94
1176 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C140 F2地下室B区 C140 -1 33.94
1177 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C139 F2地下室B区 C139 -1 33.94
1178 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C142 F2地下室B区 C142 -1 33.94
1179 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C143 F2地下室B区 C143 -1 33.94
1180 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C144 F2地下室B区 C144 -1 33.94
1181 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C145 F2地下室B区 C145 -1 33.94
1182 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C147 F2地下室B区 C147 -1 33.94
1183 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C149 F2地下室B区 C149 -1 33.94
1184 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C148 F2地下室B区 C148 -1 33.94
1185 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C150 F2地下室B区 C150 -1 33.94
记录:12483 条   79/833页