可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1186 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C151 F2地下室B区 C151 -1 33.94
1187 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C153 F2地下室B区 C153 -1 33.94
1188 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位WXC152 F2地下室B区 WXC152 -1 24.41
1189 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C154 F2地下室B区 C154 -1 33.94
1190 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C156 F2地下室B区 C156 -1 33.94
1191 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C155 F2地下室B区 C155 -1 33.94
1192 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C157 F2地下室B区 C157 -1 33.94
1193 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C158 F2地下室B区 C158 -1 33.94
1194 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C159 F2地下室B区 C159 -1 33.94
1195 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C160 F2地下室B区 C160 -1 33.94
1196 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C163 F2地下室B区 C163 -1 33.94
1197 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C161 F2地下室B区 C161 -1 33.94
1198 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C162 F2地下室B区 C162 -1 33.94
1199 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C164 F2地下室B区 C164 -1 33.94
1200 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C165 F2地下室B区 C165 -1 33.94
记录:12483 条   80/833页