可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1201 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C167 F2地下室B区 C167 -1 33.94
1202 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C170 F2地下室B区 C170 -1 33.94
1203 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C169 F2地下室B区 C169 -1 33.94
1204 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C168 F2地下室B区 C168 -1 33.94
1205 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C171 F2地下室B区 C171 -1 33.94
1206 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C172 F2地下室B区 C172 -1 33.94
1207 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C173 F2地下室B区 C173 -1 33.94
1208 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C175 F2地下室B区 C175 -1 33.94
1209 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C174 F2地下室B区 C174 -1 33.94
1210 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C176 F2地下室B区 C176 -1 33.94
1211 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位WXC177 F2地下室B区 WXC177 -1 24.41
1212 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C2 F2地下室A区 C2 -1 37.19
1213 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C1 F2地下室A区 C1 -1 37.19
1214 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C3 F2地下室A区 C3 -1 37.19
1215 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车A区车位C4 F2地下室A区 C4 -1 37.19
记录:12483 条   81/833页