可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12316 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面214 6 店面214 2 39.30
12317 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面215 6 店面215 2 39.30
12318 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面217 6 店面217 2 168.40
12319 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面216 6 店面216 2 39.30
12320 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面218 6 店面218 2 38.81
12321 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面220 6 店面220 2 37.26
12322 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面234 6 店面234 2 39.30
12323 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面235 6 店面235 2 39.30
12324 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面236 6 店面236 2 46.55
12325 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面238 6 店面238 2 40.49
12326 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面237 6 店面237 2 46.92
12327 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面239 6 店面239 2 40.49
12328 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面240 6 店面240 2 47.04
12329 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面241 6 店面241 2 44.66
12330 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面242 6 店面242 2 45.26
记录:12423 条   822/829页