可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12436 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 1-1301 13 132.52
12437 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 1-1402 14 84.60
12438 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 2-1402 14 84.60
12439 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 2-1401 14 97.57
12440 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 1-1403 14 96.40
12441 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 2-1501 15 97.57
12442 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 2-1503 15 131.60
12443 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 2-1502 15 84.60
12444 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 1-1502 15 84.60
12445 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 10#楼 店面10 1 45.31
12446 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 10#楼 店面11 1 45.31
12447 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层201跃层 10 201跃层 2-4 206.92
12448 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层203跃层 10 203跃层 2-4 203.98
12449 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层208跃层 10 208跃层 2-4 206.92
12450 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面7 5 店面7 1 29.25
记录:12608 条   830/841页