可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12541 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面28 5 店面28 1 32.94
12542 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢2层201 5 201 2 1529.04
12543 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢3层302 5 302 3 308.77
12544 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢3层301 5 301 3 301.23
12545 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面144 6 店面144 1 40.23
12546 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面143 6 店面143 1 33.96
12547 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面145 6 店面145 1 40.55
12548 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面147 6 店面147 1 34.99
12549 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面146 6 店面146 1 34.99
12550 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面149 6 店面149 1 38.07
12551 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面148 6 店面148 1 40.65
12552 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面150 6 店面150 1 34.91
12553 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面151 6 店面151 1 33.40
12554 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面152 6 店面152 1 33.90
12555 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面153 6 店面153 1 33.90
记录:12678 条   837/846页