可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12541 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层203跃层 10 203跃层 2-4 203.98
12542 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层208跃层 10 208跃层 2-4 206.92
12543 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面12 5 店面12 1 35.00
12544 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面13 5 店面13 1 34.57
12545 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面17 5 店面17 1 29.25
12546 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面7 5 店面7 1 29.25
12547 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面8 5 店面8 1 34.57
12548 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面9 5 店面9 1 35.00
12549 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面10 5 店面10 1 34.56
12550 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面11 5 店面11 1 41.50
12551 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面3 5 店面3 1 29.69
12552 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面4 5 店面4 1 29.25
12553 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面5 5 店面5 1 29.25
12554 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面25 5 店面25 1 32.94
12555 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面24 5 店面24 1 32.94
记录:12701 条   837/847页