可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12556 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层205 8 205 2 41.44
12557 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层209 8 209 2 40.41
12558 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层208 8 208 2 40.34
12559 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层210 8 210 2 42.41
12560 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层212 8 212 2 19.14
12561 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层211 8 211 2 103.52
12562 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层302 8 302 3 39.32
12563 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层301 8 301 3 39.37
12564 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层303 8 303 3 37.82
12565 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层305 8 305 3 41.44
12566 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层304 8 304 3 37.75
12567 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层307 8 307 3 41.44
12568 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层308 8 308 3 40.34
12569 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层306 8 306 3 48.11
12570 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢3层311 8 311 3 111.83
记录:12609 条   838/841页