可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12571 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面150 6 店面150 1 34.91
12572 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面151 6 店面151 1 33.40
12573 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面152 6 店面152 1 33.90
12574 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面153 6 店面153 1 33.90
12575 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面144 6 店面144 1 40.23
12576 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面143 6 店面143 1 33.96
12577 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面145 6 店面145 1 40.55
12578 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面147 6 店面147 1 34.99
12579 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面146 6 店面146 1 34.99
12580 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢1层店面149 6 店面149 1 38.07
12581 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面205 6 店面205 2 47.04
12582 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面206 6 店面206 2 44.66
12583 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面203 6 店面203 2 40.49
12584 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面202 6 店面202 2 47.04
12585 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面201 6 店面201 2 46.44
记录:12701 条   839/847页