可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12586 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 2-1503 15 131.60
12587 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 1-1502 15 84.60
12588 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 1#楼 2-1501 15 97.57
12589 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 10#楼 店面10 1 45.31
12590 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 10#楼 店面11 1 45.31
12591 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层201跃层 10 201跃层 2-4 206.92
12592 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层203跃层 10 203跃层 2-4 203.98
12593 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城10#幢2、3、4层208跃层 10 208跃层 2-4 206.92
12594 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面7 5 店面7 1 29.25
12595 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面8 5 店面8 1 34.57
12596 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面9 5 店面9 1 35.00
12597 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面10 5 店面10 1 34.56
12598 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面11 5 店面11 1 41.50
12599 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面12 5 店面12 1 35.00
12600 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面13 5 店面13 1 34.57
记录:12752 条   840/851页