可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12586 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面229 6 店面229 2 25.88
12587 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面230 6 店面230 2 25.88
12588 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面231 6 店面231 2 25.88
12589 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面232 6 店面232 2 24.30
12590 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面233 6 店面233 2 37.63
12591 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面234 6 店面234 2 39.30
12592 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面235 6 店面235 2 39.30
12593 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面236 6 店面236 2 46.55
12594 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面238 6 店面238 2 40.49
12595 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面237 6 店面237 2 46.92
12596 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面239 6 店面239 2 40.49
12597 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面240 6 店面240 2 47.04
12598 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面241 6 店面241 2 44.66
12599 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面242 6 店面242 2 45.26
12600 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面245 6 店面245 2 35.91
记录:12678 条   840/846页