可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12601 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面17 5 店面17 1 29.25
12602 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面3 5 店面3 1 29.69
12603 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面4 5 店面4 1 29.25
12604 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面5 5 店面5 1 29.25
12605 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面25 5 店面25 1 32.94
12606 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面24 5 店面24 1 32.94
12607 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面28 5 店面28 1 32.94
12608 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面29 5 店面29 1 38.93
12609 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面31 5 店面31 1 39.42
12610 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面30 5 店面30 1 39.42
12611 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面34 5 店面34 1 32.94
12612 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面32 5 店面32 1 38.93
12613 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面33 5 店面33 1 32.94
12614 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面36 5 店面36 1 32.94
12615 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城5#幢1层店面35 5 店面35 1 43.00
记录:12752 条   841/851页