可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12601 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面244 6 店面244 2 31.14
12602 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面243 6 店面243 2 25.49
12603 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面247 6 店面247 2 42.61
12604 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢2层店面246 6 店面246 2 40.81
12605 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城6#幢3层301 6 301 3 346.32
12606 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 7#楼 店面8 1 42.15
12607 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面1 7 店面1 1 43.19
12608 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面2 7 店面2 1 17.62
12609 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面3 7 店面3 1 17.62
12610 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面4 7 店面4 1 42.15
12611 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面5 7 店面5 1 42.15
12612 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面12 7 店面12 1 42.15
12613 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层201跃层 7 201跃层 2-4 198.73
12614 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层202跃层 7 202跃层 2-4 196.07
12615 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层205跃层 7 205跃层 2-4 196.07
记录:12678 条   841/846页