可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12631 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面3 7 店面3 1 17.62
12632 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面4 7 店面4 1 42.15
12633 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面5 7 店面5 1 42.15
12634 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢1层店面12 7 店面12 1 42.15
12635 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 十方镇十方村学堂背 7#楼 店面8 1 42.15
12636 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层201跃层 7 201跃层 2-4 198.73
12637 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层202跃层 7 202跃层 2-4 196.07
12638 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层205跃层 7 205跃层 2-4 196.07
12639 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层203跃层 7 203跃层 2-4 196.07
12640 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城7#幢2、3、4层207跃层 7 207跃层 2-4 196.07
12641 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢1层店面11 8 店面11 1 37.76
12642 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层202 8 202 2 39.32
12643 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层201 8 201 2 39.37
12644 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层204 8 204 2 37.75
12645 武平资汇置业有限公司 十方新农贸商城 武平县十方镇十方村富方新街165号十方新农贸商城8#幢2层203 8 203 2 37.82
记录:12701 条   843/847页