可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1276 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C140 F2地下室B区 C140 -1 33.94
1277 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C139 F2地下室B区 C139 -1 33.94
1278 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C142 F2地下室B区 C142 -1 33.94
1279 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C143 F2地下室B区 C143 -1 33.94
1280 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C144 F2地下室B区 C144 -1 33.94
1281 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C145 F2地下室B区 C145 -1 33.94
1282 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C147 F2地下室B区 C147 -1 33.94
1283 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C149 F2地下室B区 C149 -1 33.94
1284 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C148 F2地下室B区 C148 -1 33.94
1285 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C150 F2地下室B区 C150 -1 33.94
1286 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C151 F2地下室B区 C151 -1 33.94
1287 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位C153 F2地下室B区 C153 -1 33.94
1288 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F2地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园平安园地下室车B区车位WXC152 F2地下室B区 WXC152 -1 24.41
1289 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F3地块 城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园3-8号店面108、208 2# 店面108、208 1-2 149.64
1290 福建金岸房地产开发有限公司 金岸佳园F3地块 武平县城厢镇园丁客都汇3号金岸佳园3-2号店面102、202 2# 店面102、202 1-2 254.99
记录:12483 条   86/833页